Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС I


Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС II

Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС III


Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС IV


Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС V

Фильтры сетчатые для трубопроводов ФС VI

Фильтры сетчатые для трубопроводов предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов после монтажа или ремонта трубопровода. Фильтры изготавливаются для неагрессивных, мало- и среднеагрессивных сред на условные давления до 6,3 МПа при температуре среды от минус 60˚С
до 450˚С.
В зависимости от конструкции изготавливается шесть типов фильтров, из которых типы I, II и III выполнены с фланцами приваренными встык, а типы IV,V и VI аналогичны по конструкции типам I, II и III , но выполнены с фланцами плоскими приварными.
Фильтры типов I и IV рекомендуются к установке на вертикальном трубопроводе, а типы II и V – на горизонтальном. Фильтры типов III и VI могут устанавливаться как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводе.
Фильтры типов II и V с условным проходом от 50 до 600 мм имеют модификации А, Б и В с различным расположением входного и выходного патрубков, дренажного штуцера и поворотного устройства заглушки.
Пример условного обозначения:
ФС-II-300-2,5-Е01-А ТУ 3616-001-64790212-2012,
где ФС – фильтр сетчатый; II – тип конструкции; 300 – условный проход, мм; 2,5 – условное давление, МПа; Е01 – материальное исполнение; А – модификация.
Параметры и размеры ФС I
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | S | A | Б | В | Г | ||
ФС-I-50-2,5 | 57 | 3 | 130 | 260 | 290 | 190 | 8,8 |
ФС-I-80-2,5 | 89 | 3,5 | 145 | 290 | 325 | 210 | 13,3 |
ФС-I-100-2,5 | 108 | 4 | 455 | 310 | 355 | 230 | 20,16 |
ФС-I-150-2,5 | 159 | 6 | 180 | 360 | 425 | 270 | 41,2 |
ФС-I-200-2,5 | 219 | 8 | 210 | 420 | 500 | 310 | 67,0 |
ФС-I-250-2,5 | 273 | 10 | 240 | 480 | 565 | 340 | 108,4 |
ФС-I-50-4,0 | 57 | 3 | 130 | 260 | 290 | 190 | 8,9 |
ФС-I-80-4,0 | 89 | 3,5 | 145 | 290 | 330 | 215 | 14,2 |
ФС-I-100-4,0 | 108 | 4 | 155 | 310 | 365 | 235 | 21,2 |
ФС-I-150-4,0 | 159 | 6 | 180 | 360 | 425 | 270 | 41,7 |
ФС-I-200-4,0 | 219 | 8 | 210 | 420 | 510 | 320 | 75,8 |
ФС-I-250-4,0 | 273 | 10 | 240 | 480 | 585 | 360 | 126,8 |
ФС-I-50-6,3 | 57 | 3 | 130 | 260 | 315 | 210 | 12,4 |
ФС-I-80-6,3 | 89 | 3,5 | 145 | 290 | 355 | 230 | 20,33 |
ФС-I-100-6,3 | 108 | 4 | 155 | 310 | 375 | 245 | 42,1 |
ФС-I-150-6,3 | 159 | 6 | 180 | 360 | 470 | 305 | 65,8 |
ФС-I-200-6,3 | 219 | 8 | 210 | 420 | 545 | 345 | 101,0 |
ФС-I-250-6,3 | 273 | 10 | 240 | 480 | 610 | 380 | 168,9 |
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | S | A | Б | В | Г | М | К | ||
ФС-I-300-2,5 | 325 | 10 | 270 | 454 | 702 | 540 | 260 | 120 | 157,3 |
ФС-I-350-2,5 | 277 | 12 | 310 | 520 | 800 | 620 | 285 | 140 | 230,5 |
ФС-I-400-2,5 | 425 | 16 | 335 | 600 | 909 | 670 | 315 | 150 | 326,6 |
ФС-I-300-4,0 | 325 | 10 | 270 | 488 | 745 | 540 | 260 | 120 | 196,5 |
ФС-I-350-4,0 | 377 | 12 | 310 | 550 | 840 | 620 | 285 | 140 | 270,1 |
ФС-I-400-4,0 | 426 | 16 | 335 | 535 | 954 | 670 | 315 | 150 | 406,4 |
ФС-I-300-6,3 | 325 | 10 | 270 | 495 | 764 | 540 | 260 | 120 | 226,8 |
ФС-I-350-6,3 | 377 | 12 | 310 | 575 | 874 | 620 | 286 | 140 | 324,5 |
ФС-I-400-6,3 | 426 | 16 | 335 | 655 | 984 | 670 | 315 | 150 | 463,6 |
Параметры и размеры ФС II
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
D | S | A | Б | В | Г | D1 | ||
ФС-II-50-2,5 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,01 |
ФС-II-80-2,5 | 89 | 3,5 | 145 | 210 | 180 | 460 | 49 | 19,37 |
ФС-II-100-2,5 | 108 | 4 | 155 | 230 | 200 | 500 | 69 | 30,11 |
ФС-II-150-2,5 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 46,3 |
ФС-II-200-2,5 | 219 | 8 | 210 | 300 | 300 | 682 | 174 | 68,76 |
ФС-II-250-2,5 | 273 | 10 | 240 | 350 | 350 | 788 | 224 | 119,9 |
ФС-II-50-4,0 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,04 |
ФС-II-80-4,0 | 89 | 3,5 | 145 | 215 | 180 | 465 | 49 | 19,73 |
ФС-II-100-4,0 | 108 | 4 | 155 | 235 | 200 | 505 | 69 | 30,3 |
ФС-II-150-4,0 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 44,95 |
ФС-II-200-4,0 | 219 | 8 | 210 | 310 | 300 | 690 | 174 | 82,82 |
ФС-II-250-4,0 | 273 | 10 | 240 | 370 | 350 | 805 | 224 | 136,78 |
ФС-II-50-6,3 | 57 | 3 | 130 | 210 | 150 | 365 | 19 | 15,6 |
ФС-II-80-6,3 | 89 | 3,5 | 145 | 230 | 180 | 490 | 49 | 24,65 |
ФС-II-100-6,3 | 108 | 4 | 155 | 245 | 200 | 520 | 69 | 39,51 |
ФС-II-150-6,3 | 159 | 6 | 180 | 300 | 260 | 645 | 118 | 39,02 |
ФС-II-200-6,3 | 219 | 8 | 210 | 335 | 300 | 725 | 174 | 109,38 |
ФС-II-250-6,3 | 273 | 10 | 240 | 390 | 350 | 835 | 224 | 165,6 |
ФС-II-50-2,5 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,01 |
ФС-II-80-2,5 | 89 | 3,5 | 145 | 210 | 180 | 460 | 49 | 19,37 |
ФС-II-100-2,5 | 108 | 4 | 155 | 230 | 200 | 500 | 69 | 30,11 |
ФС-II-150-2,5 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 46,3 |
ФС-II-200-2,5 | 219 | 8 | 210 | 300 | 300 | 682 | 174 | 68,76 |
ФС-II-250-2,5 | 273 | 10 | 240 | 350 | 350 | 788 | 224 | 119,9 |
ФС-II-50-4,0 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,04 |
ФС-II-80-4,0 | 89 | 3,5 | 145 | 215 | 180 | 465 | 49 | 19,73 |
ФС-II-100-4,0 | 108 | 4 | 155 | 235 | 200 | 505 | 69 | 30,3 |
ФС-II-150-4,0 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 44,95 |
ФС-II-200-4,0 | 219 | 8 | 210 | 310 | 300 | 690 | 174 | 82,82 |
ФС-II-250-4,0 | 273 | 10 | 240 | 370 | 350 | 805 | 224 | 136,78 |
ФС-II-50-6,3 | 57 | 3 | 130 | 210 | 150 | 365 | 19 | 15,6 |
ФС-II-80-6,3 | 89 | 3,5 | 145 | 230 | 180 | 490 | 49 | 24,65 |
ФС-II-100-6,3 | 108 | 4 | 155 | 245 | 200 | 520 | 69 | 39,51 |
ФС-II-150-6,3 | 159 | 6 | 180 | 300 | 260 | 645 | 118 | 39,02 |
ФС-II-200-6,3 | 219 | 8 | 210 | 335 | 300 | 725 | 174 | 109,38 |
ФС-II-250-6,3 | 273 | 10 | 240 | 390 | 350 | 835 | 224 | 165,6 |
Параметры и размеры ФС III
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | D1 | H | H1 | H2 | S | S1 | A | ||
ФС-III-25-2,5 | 32 | 108 | 300 | 280 | 80 | 2 | 4 | 320 | 17,97 |
ФС-III-32-2,5 | 38 | 108 | 300 | 280 | 80 | 2 | 4 | 320 | 19,79 |
ФС-III-40-2,5 | 45 | 108 | 300 | 280 | 80 | 3 | 4 | 320 | 19,9 |
ФС-III-50-2,5 | 57 | 108 | 300 | 280 | 80 | 3 | 4 | 320 | 20,0 |
ФС-III-80-2,5 | 89 | 219 | 392 | 370 | 120 | 3,5 | 6 | 420 | 55,9 |
ФС-III-100-2,5 | 108 | 219 | 392 | 370 | 120 | 4 | 6 | 420 | 62,68 |
ФС-III-150-2,5 | 159 | 325 | 507 | 480 | 190 | 4,5 | 8 | 520 | 130,5 |
ФС-III-200-2,5 | 219 | 325 | 507 | 480 | 190 | 8 | 8 | 520 | 134,45 |
ФС-III-250-2,5 | 273 | 426 | 587 | 550 | 210 | 10 | 10 | 620 | 255,07 |
ФС-III-25-4,0 | 32 | 108 | 312 | 290 | 120 | 2 | 4 | 300 | 20,9 |
ФС-III-32-4,0 | 38 | 108 | 312 | 290 | 120 | 2 | 4 | 300 | 20,95 |
ФС-III-40-4,0 | 45 | 108 | 330 | 300 | 120 | 3 | 4 | 300 | 21,33 |
ФС-III-50-4,0 | 57 | 108 | 330 | 300 | 120 | 3 | 4 | 300 | 21,5 |
ФС-III-80-4,0 | 89 | 219 | 420 | 380 | 140 | 3,5 | 6 | 420 | 77,9 |
ФС-III-100-4,0 | 108 | 219 | 420 | 380 | 140 | 4 | 6 | 420 | 74,6 |
ФС-III-150-4,0 | 159 | 325 | 560 | 520 | 190 | 4,5 | 8 | 520 | 180,0 |
ФС-III-200-4,0 | 219 | 325 | 560 | 520 | 190 | 6 | 8 | 520 | 179,9 |
ФС-III-250-4,0 | 273 | 426 | 640 | 590 | 210 | 8 | 10 | 620 | 345,8 |
ФС-III-25-6,3 | 32 | 108 | 328 | 300 | 120 | 2 | 4 | 300 | 28,35 |
ФС-III-32-6,3 | 38 | 108 | 328 | 300 | 120 | 2 | 4 | 300 | 28,4 |
ФС-III-40-6,3 | 45 | 108 | 358 | 32 | 120 | 3 | 4 | 300 | 29,2 |
ФС-III-50-6,3 | 57 | 108 | 358 | 320 | 120 | 3 | 4 | 300 | 30,33 |
ФС-III-80-6,3 | 89 | 219 | 440 | 400 | 130 | 3,5 | 8 | 420 | 106,7 |
ФС-III-100-6,3 | 108 | 219 | 440 | 400 | 130 | 4 | 8 | 420 | 107,3 |
ФС-III-150-6,3 | 159 | 325 | 590 | 540 | 210 | 6 | 10 | 520 | 224,5 |
ФС-III-200-6,3 | 219 | 325 | 590 | 540 | 210 | 8 | 10 | 520 | 238,3 |
ФС-III-250-6,3 | 273 | 426 | 670 | 610 | 210 | 10 | 16 | 620 | 449,5 |
Параметры и размеры ФС IV
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | S | A | Б | В | Г | ||
ФС-IV-50-1,0 | 57 | 3 | 130 | 260 | 290 | 187 | 7,86 |
ФС-IV-80-1,0 | 89 | 3,5 | 145 | 290 | 325 | 208 | 11,77 |
ФС-IV-100-1,0 | 108 | 4 | 155 | 310 | 355 | 228 | 15,42 |
ФС-IV-150-1,0 | 159 | 6 | 180 | 360 | 425 | 268 | 31,13 |
ФС-IV-200-1,0 | 219 | 8 | 210 | 420 | 500 | 308 | 47,41 |
ФС-IV-250-1,0 | 273 | 10 | 240 | 480 | 565 | 338 | 72,5 |
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | S | A | Б | В | Г | М | К | ||
ФС-IV-300-1,0 | 325 | 10 | 270 | 450 | 704 | 540 | 260 | 120 | 153,5 |
ФС-IV-350-1,0 | 377 | 12 | 310 | 520 | 804 | 620 | 285 | 140 | 224,0 |
ФС-IV-400-1,0 | 426 | 16 | 335 | 600 | 911 | 670 | 315 | 150 | 320,7 |
ФС-IV-550-1,0 | 530 | 12 | 400 | 700 | 1056 | 800 | 335 | 170 | 323,0 |
ФС-IV-600-1,0 | 630 | 12 | 450 | 800 | 1207 | 900 | 385 | 200 | 450,2 |
Параметры и размеры ФС V
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
D | S | A | Б | В | Г | D1 | ||
ФС-V-50-1,0 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 412 | 19 | 8,96 |
ФС-V-80-1,0 | 89 | 3,5 | 145 | 210 | 180 | 460 | 49 | 12,76 |
ФС-V-100-1,0 | 108 | 4 | 155 | 230 | 200 | 500 | 69 | 17,97 |
ФС-V-150-1,0 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 592 | 118 | 53,78 |
ФС-V-200-1,0 | 219 | 8 | 210 | 300 | 300 | 682 | 174 | 56,02 |
ФС-V-250-1,0 | 273 | 10 | 240 | 350 | 350 | 772 | 224 | 91,0 |
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
D | S | A | Б | В | Г | D1 | М | К | ||
ФС-V-300-1,0 | 325 | 12 | 280 | 380 | 420 | 892 | 274 | 260 | 120 | 161,2 |
ФС-V-350-1,0 | 377 | 12 | 320 | 430 | 520 | 1046 | 317 | 285 | 140 | 243,4 |
ФС-V-400-1,0 | 426 | 16 | 330 | 450 | 650 | 1198 | 354 | 315 | 150 | 353,6 |
ФС-V-550-1,0 | 530 | 12 | 400 | 540 | 810 | 1438 | 466 | 335 | 170 | 370,9 |
ФС-V-600-1,0 | 630 | 12 | 450 | 600 | 980 | 1672 | 566 | 385 | 200 | 526,7 |
Параметры и размеры ФС VI
Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
D | D1 | H | H1 | H2 | S | S1 | М | A | ||
ФС-VI-25-1,0 | 32 | 108 | 294 | 278 | 80 | 2 | 4 | 21 | 320 | 15,25 |
ФС-VI-32-1,0 | 38 | 108 | 294 | 278 | 80 | 2 | 4 | 21 | 320 | 15,3 |
ФС-VI-40-1,0 | 45 | 108 | 294 | 278 | 80 | 3 | 4 | 21 | 320 | 15,9 |
ФС-VI-50-1,0 | 57 | 108 | 294 | 278 | 80 | 3 | 4 | 21 | 320 | 16,0 |
ФС-VI-80-1,0 | 89 | 219 | 384 | 368 | 120 | 3,5 | 6 | 48 | 420 | 43,52 |
ФС-VI-100-1,0 | 108 | 219 | 384 | 368 | 120 | 4 | 6 | 48 | 420 | 44,32 |
ФС-VI-150-1,0 | 159 | 325 | 498 | 478 | 190 | 4,5 | 8 | 76 | 520 | 63,1 |
ФС-VI-200-1,0 | 219 | 325 | 498 | 478 | 190 | 8 | 8 | 76 | 520 | 148,95 |
ФС-VI-250-1,0 | 273 | 426 | 572 | 548 | 210 | 10 | 10 | 97 | 620 | 29,22 |
Шифр материального исполнения | Тип фильтра | Давление условное, МПа | Температура, °С | Марка стали, обозначение стандарта | |||||
труба | фланец | заглушка | фильтрующая корзина | ||||||
от | до | каркас | сетка | ||||||
Д08 | I, II | 2,5 4,0 6,3 |
минус 30 | 450 | 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 20 ГОСТ 1050 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | 12Х18Н9 ГОСТ 5632 | |
III | |||||||||
IV, V | 1,0 | ||||||||
VI | 1,0 | ||||||||
Е01 | I, II | 2,5 4,0 6,3 |
минус 50 | 350 | 10Г2 ГОСТ 4543, гр. В ГОСТ 8731 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 | |||
III | |||||||||
IV, V | 1,0 | ||||||||
VI | 1,0 | ||||||||
Д12 | IV, V | 1,0 | 0 | 200 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | 20 ГОСТ 1050 | |||
Е03 | IV, V | 1,0 | минус 40 | 300 | 17Г1С ГОСТ 5520 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 |